Mehrtageskarten
gültig Kreischberg & Lachtal
| Hauptsaison 25.12.2024 - 16.03.2025 | Vor & Nachsaison | ||||
Erwachsene* | Kinder* | Jugend* | Erwachsene* | Kinder* | Jugend* | |
1,5 Tage ab 12:00 | 111,00 | 55,50 | 89,00 | 100,00 | 50,00 | 80,00 |
2 Tage | 128,00 | 64,00 | 102,50 | 110,00 | 55,00 | 88,00 |
2,5 Tage ab 12:00 | 169,50 | 85,00 | 135,50 | 152,50 | 76,50 | 122,00 |
3 Tage | 190,00 | 95,00 | 152,00 | 165,00 | 82,50 | 132,00 |
4 Tage | 248,00 | 124,00 | 198,50 | 220,00 | 110,00 | 176,00 |
5 Tage | 300,00 | 150,00 | 240,00 | 270,00 | 135,00 | 216,00 |
6 Tage | 339,50 | 170,00 | 271,50 | 305,50 | 153,00 | 244,50 |
7 Tage | 368,50 | 184,50 | 295,00 | 331,50 | 166,00 | 265,00 |
8 Tage | 405,00 | 202,50 | 324,00 | 364,50 | 182,50 | 291,50 |
9 Tage | 437,50 | 219,00 | 350,00 | 394,00 | 197,00 | 315,00 |
10 Tage | 479,50 | 240,00 | 383,50 | 431,50 | 216,00 | 345,00 |
11 Tage | 520,50 | 260,50 | 416,50 | 468,50 | 234,50 | 375,00 |
12 Tage | 560,00 | 280,00 | 448,00 | 504,00 | 252,00 | 403,00 |
13 Tage | 597,50 | 299,00 | 478,00 | 538,00 | 269,00 | 430,50 |
14 Tage | 634,50 | 317,50 | 507,50 | 571,00 | 285,50 | 457,00 |
Wähl Dir Deine Skitage! | ||||||
4 aus 6 Tagen möglich | 253,00 | 126,50 | 202,50 | 220,00 | 110,00 | 176,00 |
5 aus 7 Tagen möglich | 309,50 | 155,00 | 247,50 | 275,00 | 137,50 | 220,00 |
10 aus 14 Tagen möglich | 500,00 | 250,00 | 400,00 | 450,00 | 225,00 | 360,00 |
Kinder bis 6 Jahre (2019 und jünger) fahren GRATIS. Bankverbindung: |