Lieblings-Steirer Saisonkarten
gültig am Kreischberg und am Lachtal
| VORVERKAUF bis 15.12. | NORMALPREIS ab 16.12. |
Erwachsene | 650,00 | 715,00 |
Kinder (2009-2018) | 325,00 | 358,00 |
Jugend (2006-2008) | 488,00 | 536,00 |
U28* (1996-2005) | 488,00 | 536,00 |
| Erwachsene | Kinder | Jugend | VORVERKAUF bis 15.12. | NORMALPREIS ab 16.12. |
Familienpakete: Bis zu 4 Karten sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | |||||
Nr. 1 | 2 | 1 | - | 1.341,00 | 1.475,00 |
Nr. 2 | 2 | 2 | - | 1.560,00 | 1.717,00 |
Nr. 3 | 1 | 2 | - | 1.138,00 | 1.252,00 |
Nr. 4 | 1 | 3 | - | 1.381,00 | 1.521,00 |
Nr. 5 | 2 | 1 | 1 | 1.638,00 | 1.801,00 |
Nr. 6 | 1 | 1 | 1 | 1.244,00 | 1.368,00 |
Nr. 7 | 1 | 2 | 1 | 1.475,00 | 1.623,00 |
Nr. 8 | 1 | 1 | 2 | 1.561,00 | 1.716,00 |
Nr. 9 | 2 | - | 1 | 1.430,00 | 1.573,00 |
Nr. 10 | 2 | - | 2 | 1.707,00 | 1.877,00 |
Nr. 11 | 1 | - | 2 | 1.341,00 | 1.474,00 |
Nr. 12 | 1 | - | 3 | 1.638,00 | 1.800,00 |
Nr. 13 | 1 | 1 | - | 878,00 | 966,00 |
Nr. 14 | 1 | - | 1 | 996,00 | 1.095,00 |
Geschwisterpakete: Bis zu 3 Geschwister sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | |||||
Nr. 15 | - | 2 | - | 618,00 | 680,00 |
Nr. 16 | - | - | 2 | 878,00 | 965,00 |
Nr. 17 | - | 1 | 1 | 752,00 | 827,00 |
Nr. 18 | - | 3 | - | 902,00 | 993,00 |
Nr. 19 | - | - | 3 | 1.244,00 | 1.367,00 |
Nr. 20 | - | 2 | 1 | 1.024,00 | 1.127,00 |
Nr. 21 | - | 1 | 2 | 1.138,00 | 1.251,00 |
Partnerpaket: Für Ehepaare sowie Lebensgemeinschaften, die nachweislich in einem gemeinsamen Haushalt leben. | |||||
Nr. 22 | 2 | - | - | 1.170,00 | 1.287,00 |
*) U28: Bei Vorweis eines aktuell gültigen amtlichen Lichtbildausweises bis Jahrgang 1996. |