Tageskarten
| Hauptsaison 25.12.2024 - 16.03.2025 | Vor & Nachsaison | ||||
Erwachsene* | Kinder* | Jugend* | Erwachsene* | Kinder* | Jugend* | |
Tages-Skipass | ||||||
ab 08:30 | 65,00 | 32,50 | 52,00 | 58,50 | 29,50 | 47,00 |
ab 11:00 | 61,00 | 30,50 | 49,00 | 55,00 | 27,50 | 44,00 |
ab 12:00 | 55,50 | 28,00 | 44,50 | 50,00 | 25,00 | 40,00 |
Vormittagskarte | ||||||
bis 13:00 | 57,00 | 28,50 | 45,50 | 51,50 | 25,50 | 41,00 |
Stundenkarten | ||||||
2 h | 45,50 | 23,00 | 36,50 | 41,00 | 20,50 | 33,00 |
3 h | 50,50 | 25,50 | 40,50 | 45,50 | 23,00 | 36,50 |
4 h | 57,00 | 28,50 | 45,50 | 51,50 | 25,50 | 41,00 |
Einzelfahrt | ||||||
Kreischberg 10er, 2 Sektionen | 18,00 | 9,00 | 14,50 | 18,00 | 9,00 | 14,50 |
Hund | 5,00 | |||||
Kinder bis 6 Jahre (2019 und jünger) fahren GRATIS. Bankverbindung: |