Mur-Mürz Top-síbérlet
érvényes Turracher Höhe, Kreischberg, Grebenzen, Lachtal, Gaal, Obdach, Kleinlobming, Salzstiegl, Präbichl, Turnau, Mariazeller Bürgeralpe, Hohe Veitsch és Stuhleck síterepekre
További információ www.skiberge.at
| Elővételi ár december 15.-ig | Normál ár december 16.-tól |
Felnőtt | 775,00 | 853,00 |
Gyerek (2009-2018) | 427,00 | 470,00 |
Fiatalok (2006-2008) | 566,00 | 623,00 |
U28* (1996-2005) | 566,00 | 623,00 |
| Felnőtt | Gyerek | Fiatalok | Elővételi ár december 15.-ig | Normál ár december 16.-tól |
Családi-Bérlet: 4 db bérlet után minden további jegy (a legfiatalabbaké) ingyenes. | |||||
No. 1 | 2 | 1 | - | 1.680,00 | 1.848,00 |
No. 2 | 2 | 2 | - | 1.981,00 | 2.180,00 |
No. 3 | 1 | 2 | - | 1.468,00 | 1.615,00 |
No. 4 | 1 | 3 | - | 1.801,00 | 1.982,00 |
No. 5 | 2 | 1 | 1 | 2.031,00 | 2.235,00 |
No. 6 | 1 | 1 | 1 | 1.549,00 | 1.704,00 |
No. 7 | 1 | 2 | 1 | 1.866,00 | 2.053,00 |
No. 8 | 1 | 1 | 2 | 1.924,00 | 2.117,00 |
No. 9 | 2 | - | 1 | 1.744,00 | 1.919,00 |
No. 10 | 2 | - | 2 | 2.073,00 | 2.281,00 |
No. 11 | 1 | - | 2 | 1.621,00 | 1.784,00 |
No. 12 | 1 | - | 3 | 1.975,00 | 2.173,00 |
No. 13 | 1 | 1 | - | 1.115,00 | 1.227,00 |
No. 14 | 1 | - | 1 | 1.209,00 | 1.330,00 |
Testvér-Bérlet: 3 testvér bérlete után a legfiatalabbaké ingyenes. | |||||
No. 15 | - | 2 | - | 836,00 | 920,00 |
No. 16 | - | - | 2 | 1.050,00 | 1.155,00 |
No. 17 | - | 1 | 1 | 947,00 | 1.042,00 |
No. 18 | - | 3 | - | 1.221,00 | 1.344,00 |
No. 19 | - | - | 3 | 1.487,00 | 1.636,00 |
No. 20 | - | 2 | 1 | 1.317,00 | 1.449,00 |
No. 21 | - | 1 | 2 | 1.405,00 | 1.546,00 |
Társ-Bérlet: Házastársak, ill. igazolhatóan egy háztartásban élők számára. | |||||
No. 22 | 2 | - | - | 1.437,00 | 1.581,00 |
*) U28: Útlevél/szem.igazolvány felmutatása esetén, és 1996 születési évig érvényes ár. |